| 型号 | 特点描述 | 工作电压 | 静态电流 Iq | 工作温度 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE8001 | 四路2输入或非门 | 3.7-40V | <10uA | -40℃-85℃ | SOP-14,DIP-14 |
| NE8066 | 四路双向模拟开关 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 |
| NE8069 | 六路反相器 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 |
| NE8093 | 四路2输入施密特触发与非门 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-14 和 DIP-14 |
| NE8094 | 带三态输出的八位移位寄存器 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 和 DIP-16 |
| NE8011 | 四路2输入与非门 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-14 和 DIP-14 |
| NE8012 | 十四位二进制串行计数器/分频器 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 |
| NE8013 | 双D触发器 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-14 和 DIP-14 |
| NE8017 | 十进制计数器/脉冲分配器 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 和 DIP-16 |
| NE8020 | 十四位二进制串行计数器 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 和 DIP-16 |
| NE8051 | 八选一模拟开关 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 和 DIP-16 |
| NE8052 | 双路四选一模拟开关 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 和 DIP-16 |
| NE8053 | 三路二选一模拟开关 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 和 DIP-16 |
| NE8060 | 十四位二进制串行计数器/分频器 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 和 DIP-16 |
| NE80106 | 六路施密特触发器 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-14 和 DIP-14 |
| NE74HC595D | 十四位二进制串行计数器/分频器 | 2~6V | <10uA | -20 ~ +85℃ | SOP-16 |
